Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau rcapitulatif pour avril 2024
Jour Temprature Vent Pluie Humidit Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur () moy moy
01 8.4 C 21:56 13.6 C 18:30 10.6 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 8.5 mm 74 % 1001.6 hPa
02 7.0 C 07:00 14.9 C 17:00 10.3 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 1.3 mm 67 % 1013.5 hPa
03 7.1 C 01:00 15.9 C 17:00 10.5 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.3 mm 73 % 1011.9 hPa
04 9.8 C 03:06 18.1 C 16:12 14.0 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 1.3 mm 72 % 1015.6 hPa
05 9.8 C 07:04 24.5 C 15:00 17.1 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 61 % 1016.4 hPa
06 10.3 C 07:10 28.3 C 15:17 21.0 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 47 % 1016.2 hPa
07 16.2 C 03:03 27.0 C 16:15 22.0 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 45 % 1016.0 hPa
08 12.6 C 07:03 26.9 C 16:16 21.2 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 52 % 1010.6 hPa
09 7.7 C 23:00 24.2 C 02:00 15.1 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 1.3 mm 58 % 1014.1 hPa
10 5.3 C 03:00 16.2 C 16:01 10.1 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.3 mm 65 % 1029.0 hPa
11 4.9 C 07:00 22.1 C 16:26 16.2 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 46 % 1034.4 hPa
12 6.5 C 07:00 25.0 C 15:58 15.8 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 54 % 1033.6 hPa
13 9.1 C 06:56 27.5 C 16:01 18.7 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 55 % 1028.7 hPa
14 11.4 C 07:07 30.3 C 14:34 20.9 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 52 % 1022.3 hPa
15 7.3 C 23:58 20.5 C 15:00 16.1 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 1.3 mm 62 % 1014.0 hPa
16 6.4 C 03:40 14.3 C 15:14 9.1 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 2.8 mm 65 % 1012.5 hPa
17 5.6 C 23:48 14.4 C 15:06 8.4 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.3 mm 65 % 1012.9 hPa
18 4.6 C 06:20 13.4 C 15:59 8.3 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.3 mm 65 % 1018.3 hPa
19 3.9 C 05:18 9.3 C 17:00 7.0 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 4.4 mm 72 % 1018.2 hPa
20 5.4 C 06:28 14.1 C 13:36 8.0 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.8 mm 67 % 1020.7 hPa
21 2.5 C 23:57 10.7 C 12:20 6.1 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 5.7 mm 73 % 1021.2 hPa
22 2.0 C 00:14 10.7 C 15:00 5.2 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 1.0 mm 73 % 1021.6 hPa
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.0 C 30.3 C 13.3 C 0 km/h (N/A km/h) 29.6 mm 62 % 1018.3 hPa
PNG  IHDRd' 9IDATxr0P2}Q%@q)cHuVo'ϻK`a, !0¸'ֵ}GR:eyt:*-14WmWaՊ*yfUmy͚y;\*ʮ->ڊOw%'p |xA2:!)Rfp|kx~1~N*5?O5#%Eȕtp'Ss0X@ C`a, as߯ev3"+!X@ C`a, !0X@ C`a, !0~k燭{,Y~_T6`ҿEv_31KܴݛtN鞧 e[vvH+_ OkhɜNjmC=깹_C{߹;R [ Zϑ7i%QTF%s):*PIff5kb'_uogUFe · 伟珶f uDL~nqu[?=mti-GMՎzS" ϺNj󏳹rn8U}n"װeq5a><%w8LӼ4T(ך輧Iu[ Cʏ㴾 RZh[˿QyŬo5t*=vw}1}DZz2'3tNw uHyF`a, v`ƺ=w;7yg"0g/Œ1=Ss:'dG(>N^mNL1!%| `ŏϕ_|bb3Vb٥Tf+hk0;݁0^X+y*, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a,˲a(}DdIENDB`